V系列
立式加工中心V系列
關鍵詞:數控機床
產品說明
參數/型號 | 單位 | ZH-850V | ZH-856V | ZH-866V | ZH-966V | ZH-1060V | ZH-1160V | ZH-1165V | ZH-1270V | ZH-1370V | ZH-1380V | ZH-1480V | ZH-1580V | ZH-1690V | ZH-1890V | |
工作臺面積 | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1000*600 | 1050*600 | 1100*600 | 1200*600 | 1200*600 | 1300*700 | 1400*700 | 1400*800 | 1500*800 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*100+5*18*105 | 5-18*100+5*18*105 | 5-18*105 | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*150 | 5-18*115 | 5-18*120 | 5-18*100 | 5-22*140 | 5-22*165 | 5-22*165 | |
行程 | X | mm | 800 | 800 | 850 | 2500 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
Y | mm | 500 | 550 | 600 | 630 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
Z | mm | 550 | 600 | 600 | 630 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
工作臺最大載重 | kg | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-660 | 120-720 | 110-710 | 100-730 | 100-700 | 120-720 | 130-730 | 160-860 | 150-850 | 150-950 | 120-820 | 170-870 | 160-960 | 160-960 | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 595 | 595 | 620 | 620 | 680 | 650 | 710 | 785 | 730 | 800 | 937.5 | 850 | 950 | 950 | |
主軸錐孔 | # | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5-11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5 | 18.5 | |
主軸最高轉速 | r/min | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
X快速移位 | m/min | 48 | 48 | 36 | 36 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Y快速移位 | m/min | 48 | 48 | 36 | 36 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Z快速移位 | m/min | 48 | 48 | 36 | 36 | 30 | 36 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
三軸電機功率(X/Y/Z) | kw | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.7/7.0/4.5 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
定位精度/300 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重復精度/300 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
整機重量(大約) | kg | 5000 | 5500 | 4900 | 4900 | 7000 | 5200 | 7000 | 8000 | 7500 | 9000 | 1000 | 10000 | 140000 | 150000 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2670*2300*2850 | 2560*2520*2850 | 2870*2680*2430 | 2870*2680*2430 | 3100*3000*2900 | 3200*2650*2900 | 3200*3000*2900 | 3600*3500*3300 | 3840*2820*3260 | 3400*3600*3260 | 4000*3100*3200 | 4300*3200*3400 | 4800*3400*3600 | 5000*3400*3600 |
數控機床的應用非常廣泛,幾乎涵蓋了所有需要高精度、高效率加工的工業領域。以下是數控機床的幾個主要應用領域:
1. 汽車制造業
汽車制造業是數控機床應用為廣泛的領域之一。在汽車制造過程中,需要大量的零部件進行加工和裝配,如發動機缸體、曲軸、齒輪等關鍵部件。數控機床能夠高效地完成各種復雜形狀的加工任務,實現高精度、高效率的批量生產,為汽車制造業提供了重要的技術支持。
2. 航空航天領域
航空航天領域對產品的精度和性能要求極高,因此數控機床在這一領域也有著重要的應用。航空航天產品的零部件需要經過多道復雜的加工過程,包括高精度的銑削、鉆孔、車削等操作。數控機床具備高精度、高穩定性的加工能力,能夠滿足航空航天領域對產品質量和性能的高要求。例如,數控機床可以用于加工飛機發動機葉片、渦輪盤等關鍵部件,以及衛星和火箭上的高精度零部件。
3. 模具制造業
模具是制造業中的重要工具,其制造精度和質量直接影響到產品的質量和生產效率。數控機床在模具制造過程中發揮著重要作用,可以實現模具的高精度、高效率加工。同時,數控機床還可以通過編程實現自動化加工,大大提高模具制造的效率和精度。例如,數控機床可以用于加工模具的型腔、型芯等關鍵部件,確保模具的精度和壽命。
4. 機械制造業
機械制造業是數控機床的主要應用領域之一。在機械制造過程中,需要對各種原材料進行切割、銑削、鉆孔等操作,以得到符合要求的零部件。數控機床可以通過編程實現自動化加工,大大提高了機械制造的效率和精度。同時,數控機床還可以實現多軸聯動加工,滿足復雜形狀零部件的加工需求。
5. 電子制造業
電子制造業也是數控機床的重要應用領域之一。在電子產品的制造過程中,需要加工各種微小、精密的零部件,如集成電路板、電子元件等。數控機床具備高精度、高效率的加工能力,能夠滿足電子制造業對產品質量和性能的高要求。同時,數控機床還可以通過編程實現自動化加工,提高電子產品的生產效率和質量。
產品留言
我們真誠的期待您與我們取得聯系